닫기
빠른전화상담
손쉽고 간편하게
전문가와 전화상담!
안내받고 싶은 지점을 선택해 주세요.
야간 및 주말 상담 전화 안내

빠른 안내를 위해
평일 야간(오후 6시 ~ 오후 10시)
주말(오전 9시 ~ 오후 6시)에도 안내해 드리고 있습니다.

QUICK
MENU

수강료안내

평일반

학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간
(시간)
아트웍 디지털드로잉(1~6)/오전 500000 19 2 38
디지털드로잉(1~6)/오후 500000 10 3 30
디지털드로잉(1~6)/격일 500000 10 3 30
디지털드로잉-PO/오전 500000 19 2 38
디지털드로잉-PO/오후 500000 10 3 30
디지털드로잉-PO/격일 500000 10 3 30
아트웍 700000 18 2 36
아트웍/격일 700000 10 3 30
시각편집 디일러/오전 400000 19 2 38
디일러/오후 400000 19 1.5 28.5
디일러/격일 400000 10 3 30
일러스트/오전 350000 19 2 38
일러스트/오후 350000 19 1.5 28.5
일러스트/격일 350000 10 3 30
편집포폴 500000 19 2 38
포토샵/오전 350000 19 2 38
포토샵/오후 350000 19 1.5 28.5
포토샵/격일 350000 10 3 30
포토웍스/오전 400000 19 2 38
포토웍스/오후 400000 19 1.5 28.5
포토웍스/격일 400000 10 3 30
웹개발(1~5) 500000 19 1.5 28.5
웹컴바인(1~5)/오전 450000 19 2 38
웹컴바인(1~5)/오후 450000 19 1.5 28.5
웹(1~3)/오전 450000 19 2 38
웹(1~7)/오후 500000 10 3 30
웹(1~7)/격일 500000 10 3 30
웹포폴 500000 10 1.5 15
프로그래밍 C언어/1,2 500000 19 1.5 28.5
C언어/1,2(격일) 500000 10 3 30
자바/1,2 500000 19 1.5 28.5
자바/1,2(격일) 500000 10 3 30
파이썬/1,2 500000 19 1.5 28.5
파이썬/1,2(격일) 500000 10 3 30
그래픽 그래픽/격일 700000 10 3 30
원화 원화 700000 18 2 36
원화/격일 700000 10 3 30
모션그래픽 모션포폴 500000 19 2 38
시포디(1,2,3)/오전반 600000 19 2 38
시포디(1,2,3)/오후반 600000 19 1.5 28.5
시포디(1,2,3)/격일반 600000 10 3 30
에펙(1,2)/오전반 450000 19 1.5 28.5
에펙(1,2)/오후반 450000 19 2 38
에펙(1,2)/격일반 450000 10 3 30
[ 산대특]2D모션그래픽 영상편집과정1~3 2028000 50 300 15000
자격증 실무엑셀/평일 350000 19 2 38
실무엑셀/격일 350000 10 3 30
전산회계1급 600000 10 3 30
컴활1급 350000 19 2 38
컴활1급/격일 350000 10 3 30
컴활2급 350000 19 2 38
컴활2급/격일 350000 10 3 30
모스 350000 19 2 38
인테리어 맥스(1,2,3)/오전 400000 19 2 38
맥스(1,2,3)/오후 400000 19 1.5 28.5
맥스(1,2,3)/격일 400000 10 3 30
스케치(1,2,3) 450000 19 2 38
스케치업/오전 500000 19 2 38
스케치업/오후 500000 19 1.5 28.5
스케치업/격일 500000 10 3 30
실내건축자격증(1,2,3,4) 450000 19 2 38
인테리어포폴 500000 19 2 38
제도(1,2) 450000 19 2 38
캐드(1,2)/오전 400000 19 2 38
캐드(1,2)/오후 400000 19 1.5 28.5
캐드(1,2)/격일 400000 10 3 30
[산대특]기계부품설계과정(1~4) 2546700 300 6 18000
광고편집 인디자인 350000 19 2 38
인포그래픽 400000 19 2 38
컬러리스트 500000 10 4 40
CG 마야(1~7)/오전 600000 19 2 38
마야(1~7)/격일 600000 10 3 30
마야포폴 500000 10 2 20

주말반

학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간
아트웍 디지털드로잉/주말(1~6) 500000 8 4 32
디지털드로잉PO/주말 500000 8 4 32
시각편집 일러스트/주말 320000 8 3 24
컴퓨터그래픽스운용기능사+GTQ/주말 350000 6 3 18
포토샵/주말 320000 8 3 24
웹디자인기능사/주말 350000 6 3 18
프로그래밍 프리미어/주말 400000 8 3 24
아트웍 아트웍/주말 600000 4 6 24
아트웍/취미 400000 4 3 12
인테리어 인벤터/주말 400000 8 4 32
전산응용건축제도기능사/주말 500000 10 4 40
전산응용기계제도기능사/주말 550000 10 4 40
캐드/주말 350000 8 3 24
자격증 모스/주말 350000 8 4 32
컴활1급/주말 350000 8 4 32
원화 원화/주말 600000 4 6 24

방학특강

학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간
시각편집 일러스트/방학 500000 10 1.5 15
일러스트(1,2)/방학 300000 10 1.5 15
포토샵/방학 500000 15 1.5 22.5
포토샵(1,2)/방학 300000 10 1.5 15
인테리어 라이노/방학 600000 24 2 48
스케치업/방학 400000 15 2 30
캐드(1,2)/방학 350000 15 2 30
캐드/방학 400000 15 2 30
원화 원화/방학 700000 15 2 30
자격증 모스/방학 300000 15 2 30
컴활1급/방학 350000 15 2 30

업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.

SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.

일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?

관심있는 분야를 선택해 주세요.
가까운 지점을 선택해 주세요.
    신청하시는 분의 이름과 연락처를 입력해 주세요.
    • -
    • -